Küvet Adet
Küvet Adet, laboratuvar ve saha uygulamalarında güvenilir ölçüm, kalibrasyon ve dokümantasyon ihtiyacı için kullanılan profesyonel bir ürün çözümüdür. Mevcut ürün notu: Dikdörtgen Cam Küvet, Işık Yolu 50 mm
Teknik Özellikler
| Teknik özellik | VIS spektrofotometre |
|---|---|
| Dalga boyu aralığı | 320 ... 1100 nm |
| Teknik özellik | AQA desteği |
| Teknik özellik | 2 adet USB portu |
| Çalışma sıcaklığı | +10 ... +35 °C |
| Ağırlık/boyut | yaklaşık 4.5 kg / 404 x 197 x 314 mm |
| Yazılım | photoLab® Data spectral + photoLab® color |
| Ürün kodu | 250614 |
| Marka | WTW / Xylem Analytics |
Kit / Teslimat İçeriği
Tek ürün/aksesuar olarak sunulur ayrıca belirtilmedikçe cihaz, elektrot veya kalibrasyon çözeltisi içermez.
Uyumlu Aksesuarlar
| Uyumlu aksesuar | WTW teknik tampon çözeltileri |
|---|---|
| Uyumlu aksesuar | uygun bağlantı kablosu/elektrot standı |
| Uyumlu aksesuar | 16/28 mm küvetler |
| Uyumlu aksesuar | AQA kontrol araçları ve saha çantası opsiyonları |
Uyumlu Yazılım / Veri Yönetimi
| Yazılım / veri yönetimi | photoLab® Data spectral + photoLab® color veya ilgili cihaz veri yazılımı |
|---|