Fotometre Set
Fotometre Set, laboratuvar ve saha uygulamalarında güvenilir ölçüm, kalibrasyon ve dokümantasyon ihtiyacı için kullanılan profesyonel bir set çözümüdür. Mevcut ürün notu: Uv-Vıs Spectrofotometre 190 - 1100 Nm, AQA Desteği, 2 Adet USB Portu, Küvetler Dahil Değildir.
Teknik Özellikler
| Teknik özellik | UV-VIS spektrofotometre |
|---|---|
| Dalga boyu aralığı | 190 ... 1100 nm |
| Teknik özellik | AQA desteği |
| Teknik özellik | 2 adet USB portu |
| Çalışma sıcaklığı | +10 ... +35 °C |
| Ağırlık/boyut | yaklaşık 4.5 kg / 404 x 197 x 314 mm |
| Yazılım | photoLab® Data spectral + photoLab® color |
| Ürün kodu | 250204 |
| Marka | WTW / Xylem Analytics |
Kit / Teslimat İçeriği
Set içeriği ürün konfigürasyonuna göre değişebilir listede belirtilen cihaz/elektrot ve aksesuar kombinasyonu esas alınmalıdır.
Uyumlu Aksesuarlar
| Uyumlu aksesuar | WTW teknik tampon çözeltileri |
|---|---|
| Uyumlu aksesuar | uygun bağlantı kablosu/elektrot standı |
| Uyumlu aksesuar | 16/28 mm küvetler |
| Uyumlu aksesuar | AQA kontrol araçları ve saha çantası opsiyonları |
Uyumlu Yazılım / Veri Yönetimi
| Yazılım / veri yönetimi | photoLab® Data spectral + photoLab® color veya ilgili cihaz veri yazılımı |
|---|