Fotometre Set
Fotometre listede belirtilen cihaz/elektrot ve aksesuar kombinasyonu esas alınmalıdır.
Uyumlu Aksesuarlar
| Uyumlu aksesuar | WTW teknik tampon çözeltileri |
|---|---|
| Uyumlu aksesuar | uygun bağlantı kablosu/elektrot standı |
| Uyumlu aksesuar | 16/28 mm küvetler |
| Uyumlu aksesuar | AQA kontrol araçları ve saha çantası opsiyonları |
| Uyumlu aksesuar | kalibrasyon setleri |
| Uyumlu aksesuar | LabStation opsiyonu |
| Uyumlu aksesuar | 28 x 60 mm / 20 mL küvetler |
Uyumlu Yazılım / Veri Yönetimi
| Yazılım / veri yönetimi | photoLab® Data spectral + photoLab® color veya ilgili cihaz veri yazılımı |
|---|---|
| Yazılım / veri yönetimi | LSdata PC yazılımı |
| Yazılım / veri yönetimi | cihaz firmware güncellemesi |