Bulanıklık Ölçer Set
Bulanıklık Ölçer (0-1.100 Ntu)
Teknik Özellikler
| Yöntem | nefelometrik 90° saçılma |
|---|---|
| Işık kaynağı | IR LED 830-890 nm DIN EN ISO 7027-1 |
| Ölçüm aralığı | 0-1100 FNU/NTU |
| Çözünürlük | 0.01 / 0.1 / 1 aralığa göre |
| Doğruluk | 0.01 NTU veya ölçüm değerinin ±2% |
| Veri hafızası | 2000 değer |
| Tepki süresi | yaklaşık 3 sn |
| Küvet | 28 x 60 mm, 20 mL |
| Arayüz | RS232 opsiyonel adaptörle USB |
| Yazılım | LSdata LabStation opsiyonel |
| Ürün kodu | 600320 |
| Marka | WTW / Xylem Analytics |
Kit / Teslimat İçeriği
Set içeriği ürün konfigürasyonuna göre değişebilir listede belirtilen cihaz/elektrot ve aksesuar kombinasyonu esas alınmalıdır.
Uyumlu Aksesuarlar
| Uyumlu aksesuar | kalibrasyon setleri |
|---|---|
| Uyumlu aksesuar | LabStation opsiyonu |
| Uyumlu aksesuar | 28 x 60 mm / 20 mL küvetler |
Uyumlu Yazılım / Veri Yönetimi
| Yazılım / veri yönetimi | LSdata PC yazılımı |
|---|---|
| Yazılım / veri yönetimi | cihaz firmware güncellemesi |